Priedai
Priedai

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | 243.047.00.1 | Geberit pisuarų valdymo sistemos tvirtinimo rėmas su pneumatine nuleidimo funkcija, Highline vandens nuleidimo mygtukas |
| 2 | 240.150.00.1 | Geberit Highline dengiamoji plokštė, kampuotas, be IR langelio: Produkto medžiaga=Nerūdijantysis plienas, šveistas |
| 8 | 116.084.00.1 | Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas generatoriumi: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=gale, balta |
6 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 7 | 116.084.00.1 | Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas generatoriumi: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=gale, balta |
| 7 | 116.083.00.1 | Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=gale, balta |
| 8 | 116.143.00.1 | Geberit Tamina pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=gale, balta |
4 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | 116.069.FW.1 | Geberit dangtelis iš nerūdijančio plieno, pisuarų valdymo sistemai: šveistas |
| 7 | 116.083.00.1 | Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=gale, balta |
| 7 | 116.084.00.1 | Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas generatoriumi: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=gale, balta |
5 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | 241.935.00.1 | Geberit pneumatinis vožtuvas pisuarų valdymo sistemai |
| 5 | 116.080.00.1 | Geberit Selva pisuaras su potinkiniu valdymo bloku: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=galinis, prisukamas, balta |
| 6 | 116.140.00.1 | Geberit Tamina pisuaras su potinkiniu valdymo bloku: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=galinis, prisukamas, balta |
3 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | 241.946.00.1 | Geberit magnetinis vožtuvas potinkinei pisuarų valdymo sistemai |
| 5 | 116.080.00.1 | Geberit Selva pisuaras su potinkiniu valdymo bloku: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=galinis, prisukamas, balta |
| 6 | 116.140.00.1 | Geberit Tamina pisuaras su potinkiniu valdymo bloku: T=37cm, Nuotakas=atgal, Tiekimas=galinis, prisukamas, balta |
3 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | 241.935.00.1 | Geberit pneumatinis vožtuvas pisuarų valdymo sistemai |
| 2 | 362.790.00.1 | Geberit PE apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas: d=32mm, DN=30 |
| 3 | 242.309.00.1 | Geberit adapteris pisuarui su purkštuku, Rp 1/2" |
5 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | 241.946.00.1 | Geberit magnetinis vožtuvas potinkinei pisuarų valdymo sistemai |
| 2 | 362.790.00.1 | Geberit PE apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas: d=32mm, DN=30 |
| 3 | 242.309.00.1 | Geberit adapteris pisuarui su purkštuku, Rp 1/2" |
5 Gaminys