Praustuvų maišytuvai
Praustuvų maišytuvai

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 2 | 244.161.14.1 | Geberit ONE praustuvo maišytuvo korpusas, praustuvo apvaliojo maišytuvo demonstracinis modelis, montuojamas iš sienos: juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu, L=16cm |
1 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas | Pakeitimas (kam) |
|---|---|---|---|
| 1 | Į atsarginių dalių puslapį: Geberit GIS skersiniai į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute | ||
| 2 | 243.681.00.1 | Geberit sieninis laikiklis, skirtas Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems prie sienos | |
| 3 | 243.677.21.1 | Geberit Piave praustuvų maišytuvas, montuojamas prie sienos: chromuotas / blizgus, L=22cm | |
32 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 2.1 | 243.669.00.1 | Geberit aeratorius laikiklis, praustuvų maišytuvui Piave |
| 2.2 | 243.636.00.1 | Geberit pisuarų valdymo sistema, skirta Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams: Vandens srautas=3.8l/min, Modelis=standus |
| 2.2 | 243.625.00.1 | Geberit pisuarų valdymo sistema, skirta Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams: Vandens srautas=5.0l/min, Modelis=standus |
26 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | Į atsarginių dalių puslapį: Geberit GIS skersiniai ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute | |
| 3.1 | 243.669.00.1 | Geberit aeratorius laikiklis, praustuvų maišytuvui Piave |
| 3.2 | 243.638.00.1 | Geberit pisuarų valdymo sistema, skirta Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams: Vandens srautas=1.3l/min, Modelis=standus |
26 Gaminys

186 tipo praustuvų maišytuvai: maitinami iš tinklo, maitinami nuo baterijos, maitinami generatoriaus
2009 -
| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 2 | 240.753.00.1 | Geberit apsauginis varžtas praustuvų maišytuvams, 85, 86, 185 ir 186 tipas |
| 3 | 242.030.21.1 | Geberit aeratorius praustuvų maišytuvams, 6x, 8x ir 18x tipai: chromuotas / blizgus, Vandens srautas=6.0l/min, Modelis=standus |
| 4 | 242.247.00.1 | Geberit maišytuvų rinkinys 185 ir 186 tipų praustuvų maišytuvams |
13 Gaminys

185 tipo praustuvų maišytuvai: maitinami iš tinklo, maitinami nuo baterijos, maitinami generatoriaus
2009 -
| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 2 | 240.753.00.1 | Geberit apsauginis varžtas praustuvų maišytuvams, 85, 86, 185 ir 186 tipas |
| 3 | 242.030.21.1 | Geberit aeratorius praustuvų maišytuvams, 6x, 8x ir 18x tipai: chromuotas / blizgus, Vandens srautas=6.0l/min, Modelis=standus |
| 4 | 242.247.00.1 | Geberit maišytuvų rinkinys 185 ir 186 tipų praustuvų maišytuvams |
14 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 3 | 244.004.00.1 | Geberit krepšio formos filtro rinkinys (2 pc.) |
| 4.1 | 241.655.00.1 | Geberit temperatūros indikatorius 85–88, 185 ir 186 tipų praustuvų maišytuvams |
| 6 | 242.030.21.1 | Geberit aeratorius praustuvų maišytuvams, 6x, 8x ir 18x tipai: chromuotas / blizgus, Vandens srautas=6.0l/min, Modelis=standus |
8 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetinis vožtuvas praustuvų maišytuvams, 60 ir 80–86 tipai |
| 4 | 240.753.00.1 | Geberit apsauginis varžtas praustuvų maišytuvams, 85, 86, 185 ir 186 tipas |
| 5 | 242.030.21.1 | Geberit aeratorius praustuvų maišytuvams, 6x, 8x ir 18x tipai: chromuotas / blizgus, Vandens srautas=6.0l/min, Modelis=standus |
11 Gaminys