Gaminys
Spustelėkite piktogramą su 3 taškais, kad gautumėte daugiau kiekvieno gaminio parinkčių.

| Gaminio Nr. | 116.141.00.1 |
| Spalva / paviršius | balta |
| B | 42 cm |
Mano sąrašas (0)
Spustelėkite piktogramą su 3 taškais, kad gautumėte daugiau kiekvieno gaminio parinkčių.

| Gaminio Nr. | 116.141.00.1 |
| Spalva / paviršius | balta |
| B | 42 cm |
Produkto medžiaga Sanitarinė keramika |
Produkto medžiaga Sanitarinė keramika |
Spauskite naudojimo paskirtį, norėdami atlikti kitų produktų paiešką
Paspauskite savybę, norėdami ieškoti kitų produktų
Tvirtinimai
Hibridinis sifonas
Pisuaro tinklelis
Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
| Dokumento tipas | Dokumentai | Kalba | |
|---|---|---|---|
Eksploatacinių savybių deklaracija | DoP62 Geberit sandarikliai iš gumos | LT ir 30 kitus | |
Eksploatavimo instrukcija | bevandenis pisuaras Selva, Preda ir Tamina | LT ir 28 kitus | |
Montavimo instrukcija | Tamina pisuaras, bevandenis | - | |
Priežiūros nurodymai | Pisuarai su sistema be vandens | LT ir 31 kitus | |
Produkto poveikio aplinkai deklaracija | Sanitarinė keramika | - |
LT ir 30 kitus
LT ir 28 kitus
LT ir 31 kitus

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas | Pakeitimas (kam) |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 595710000 | Geberit Group membraninis sifonas bevandeniams pisuarams: d=45mm | |
| 2.1 | 116.067.00.1 | Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d115: balta | |
| 2.2 | 116.066.00.1 | Geberit hibridinis sifonas pisuarams: Produkto medžiaga=Plastikas, d=40mm | |
15 Gaminys

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas | Pastabos |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.332.00.1 | Geberit purkštuvo galva, sukomplektuota | |
| 1.1 | 243.334.00.1 | Geberit atgalinis vožtuvas purkštuvo galvai | |
| 1.2 | 243.333.00.1 | Geberit purkštuvo galvos purkštukas | |
39 Gaminys