Gaminys
Spustelėkite piktogramą su 3 taškais, kad gautumėte daugiau kiekvieno gaminio parinkčių.

| Gaminio Nr. | 500.266.01.1 |
| Spalva / paviršius | balta |
| B | 37 cm |
Mano sąrašas (0)

Spustelėkite piktogramą su 3 taškais, kad gautumėte daugiau kiekvieno gaminio parinkčių.

| Gaminio Nr. | 500.266.01.1 |
| Spalva / paviršius | balta |
| B | 37 cm |
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata 4 / 2.6 l |
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis 4 / 6 l |
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas 2.6 / 4 l |
Produkto medžiaga Sanitarinė keramika |
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata 4 / 2.6 l |
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis 4 / 6 l |
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas 2.6 / 4 l |
Produkto medžiaga Sanitarinė keramika |
Spauskite naudojimo paskirtį, norėdami atlikti kitų produktų paiešką
Paspauskite savybę, norėdami ieškoti kitų produktų
Keraminis bakelis WC puodui
Bakelio vidaus mechanizmai
Tvirtinimo elementai galinei sienai
| Dokumento tipas | Dokumentai | Kalba | |
|---|---|---|---|
Eksploatacinių savybių deklaracija | DoP10 WCs | LT ir 29 kitus | |
Montavimo nurodymas | Vandens nuleidimo vožtuvo nustatymai | - | |
Priežiūros instrukcija | 240 tipo nuplovimo vandens vožtuvas | - | |
Priežiūros instrukcija | Tipas 323, vandens pripildymo vožtuvas | - | |
Priežiūros nurodymai | Sanitarinė keramika | LT ir 31 kitus | |
Produkto poveikio aplinkai deklaracija | Sanitarinė keramika | - |
LT ir 29 kitus
LT ir 31 kitus

| # | Gaminio Nr. | Pavadinimas | Pakeitimas (kam) |
|---|---|---|---|
| 1 | 816.418.00.1 | Geberit plokščioji tarpinė vandens nuleidimo vožtuvui, skirtam išoriniam ir potinkiniam bakeliui: d=63mm, di=32mm | |
| 2 | 282.350.21.2 | Geberit 290 tipo nuplovimo vandens vožtuvas d40, dviejų kiekių nuleidimo funkcija: chromuotas / blizgus | 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
| 2.1 | 243.318.21.1 | Geberit mygtukas vandens nuleidimo vožtuvui 290 tipo: Modelis=Dviejų kiekių nuleidimas, chromuotas / blizgus | |
7 Gaminys