Gaminys
Spustelėkite piktogramą su 3 taškais, kad gautumėte daugiau kiekvieno gaminio parinkčių.

| Gaminio Nr. | 367.015.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Gaminio Nr. | 368.015.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Gaminio Nr. | 369.015.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Gaminio Nr. | 367.030.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Gaminio Nr. | 368.030.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Gaminio Nr. | 369.030.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Gaminio Nr. | 365.046.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Gaminio Nr. | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Gaminio Nr. | 365.051.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Gaminio Nr. | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| Gaminio Nr. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Gaminio Nr. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Gaminio Nr. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Gaminio Nr. | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| Gaminio Nr. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Gaminio Nr. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Gaminio Nr. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Gaminio Nr. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Gaminio Nr. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Papildoma informacija
- Geberit PE alkūnes su 15°, 30°, 45° ir 88,5° kampais galima privirinti prie abiejų kraštinių Geberit elektrinio suvirinimo movomis
- Geberit PE alkūnę su 90° kampu galima privirinti prie ilgesnės kraštinės Geberit elektrinio suvirinimo movomis





























